Nedenfor følger noen priseksempler fra både smådyr og hest. Noen ganger kan det være vanskelig å gi en eksakt pris på et inngrep eller en behandling, men vi forsøker å oppgi en så nøyaktig pris som mulig ved forespørsel.
Smådyr
Totalpris inkl. mva | |
Vaksine hund fra kr.
|
929 |
Vaksine katt | 870 |
Konsultasjon fra kr. | 970 |
Kastrering hannkatt | 1 479 |
Sterilisering hunnkatt | 2 821 |
HD-røntgen inkl. sedasjon/oppvåkning/innsending NKK fra kr. | 3 087 |
ID- microchip | 1 239 |
ID- microchip tillegg | 1 064 |
Tannrens hund inkl. anestesi og inntil fire røntgenbilder fra kr. | 3 015 |
Tannrens katt inkl. anestesi og inntil fire røntgenbilder fra kr. | 2 492 |
Avlivning katt inkl. felleskremering | 2 514 |
Avlivning hund inkl. felleskremering fra kr. | 3 995 |
Hest
Totalpris inkl. mva | |
Vaksine fra kr. | 815 |
Vaksine neste hest samme eier fra kr. | 616 |
Konsultasjon fra kr. | 1 060 |
Endoskopi | 1 538 |
Ultralyd sene | 2 478 |
Halthetsutredning fra kr. | 1 760 |
Halthetskontroll | 1 113 |
Kjøp/salg undersøkelse uten røntgen eller endoskopi | 3 714 |
Kolikkundersøkelse med rektalisering og sonding | 3 040 |
Røntgen oppstart | 2 975 |
Røntgen pr bilde | 324 |
Røntgen OCD-serie 10 bilder | 4 196 |
Leddbehandling pr ledd uten medisin | 982 |
Tannrasp inkl sedasjon fra kr | 1 500 |
Kastrering stående fra kr. | 4 550 |
Ultralyd hoppe reproduksjon fra kr. | 1 073 |
Gastroskopi | 3 942 |
I tillegg kommer ofte sedasjon til mange av undersøkelsene. Til hester av normal størrelse koster sedasjon fra kr. 65 til kr. 190 inkl. mva.
I hestepraksis kommer kjøring i tillegg. Er det flere hester på samme stall deles kjørekostnadene.
Totalpris inkl. mva | |
Kjøring 0 – 10 km en vei | 413 |
Kjøring 10 – 20 km en vei | 688 |
Kjøring 20 – 25 km en vei | 909 |
Kjøring utover 25 km en vei koster fra kr 1000 inkl. mva. Er det områder langt unna og det ikke er akutt praksis forsøker vi å samle flere besøk i samme området på samme dag slik at flere kan dele kjørekostnaden.